Подбор по параметрам

Подшипники роликовые сферические двухрядные с коническим отверстием вн. кольца, конусн. 1:12

Подшипники роликовые сферические двухрядные с коническим отверстием вн. кольца, конусн. 1:12

d - Внутренний диаметр подшипника

D - Наружный диаметр подшипника

В - Ширина подшипника

r - Радиус монтажной фаски подшипника

m - Масса подшипника

C0 - Статическая грузоподъемность

C - Динамическая грузоподъемность

Наименование d, мм D, мм В, мм r, мм m, кг C0, Н C, Н
Подшипник 153505 или 22205EK 25 52 18 1,5 0,18
Подшипник 153506 или 22206EK 30 62 20 1,5 0,29
Подшипник 153507 или 22207EK 35 72 23 2,0 0,43
Подшипник 153508 или 22208EK 40 80 23 2,0 0,58 47500 73600
Подшипник 153509 или 22209EK 45 85 23 2,0 0,60 51000 77100
Подшипник 153510 или 22210EK 50 90 23 2,0 0,65 54000 79900
Подшипник 153511 или 22211EK 55 100 25 2,5 0,88 67000 99500
Подшипник 153512 или 22212EK 60 110 28 2,5 1,20 83000 122000
Подшипник 153513 или 22213EK 65 120 31 2,5 1,59 83000 122000
Подшипник 153514 или 22214EK 70 125 31 2,5 1,67 100000 144000
Подшипник 153515 или 22215EK 75 130 31 2,5 1,76 110000 154000
Подшипник 153516 или 22216EK 80 140 33 3,0 2,20 127000 176000
Подшипник 153517 или 22217EK 85 150 36 3,0 2,80 153000 202000
Подшипник 153518 или 22218EK 90 160 40 3,0 3,55 190000 244000
Подшипник 153519 или 22219EK 95 170 43 3,5 4,31 215000 282000
Подшипник 153520 или 22220EK 100 180 46 3,5 5,20 245000 311000
Подшипник 153522 или 22222EK 110 200 53 3,5 7,50 320000 374000
Подшипник 153524Н или 22224EK 120 215 58 3,5 9,30 400000 466000
Подшипник 153526Н или 22226EK 130 230 64 4,0 11,7 500000 552000
Подшипник 153528Н или 22228CCK/W33 140 250 68 4,0 15,0
Подшипник 153530Н или 22230CCK/W33 150 270 73 4,0 18,5
Подшипник 153532Н или 22232CCK/W33 160 290 80 4,0 23,4
Подшипник 153534Н или 22234CCK/W33 170 310 86 5,0 29,0
Подшипник 153536Н или 22236CCK/W33 180 320 86 5,0
Подшипник 153538Н или 22238CCK/W33 190 340 92 5,0
Подшипник 153540Н или 22240CCK/W33 200 360 98 5,0
Подшипник 153544Н или 22244CCK/W33 220 400 108 5,0
Подшипник 153548Н или 22248CCK/W33 240 440 120 5,0
Подшипник 153552Н или 22252CCK/W33 260 480 130 6,0 110
Подшипник 153556Н или 22256CCK/W33 280 500 130 6,0 114
Подшипник 153556Н или 22256CCK/W33 280 500 130 6,0 114
Подшипник 153564Н или 22264CCK/W33 320 580 150 6,0 177
Подшипник 153568Н 340 620 165 8,0 210
Подшипник 153572Н или 22272CCK/W33 360 650 170 8,0 256
Подшипник 153576Н 380 680 175 8,0 296
Подшипник 153580Н 400 720 185 8,0 338
Подшипник 153608 или 22308EK 40 90 33 2,5 1,03 75000 113000
Подшипник 153609 или 22309EK 45 100 36 2,5 1,40 95000 138000
Подшипник 153610 или 22310EK 50 110 40 3,0 1,90 120000 176000
Подшипник 153611 или 22311EK 55 120 43 3,0 2,40 139000 199000
Подшипник 153612 или 22312EK 60 130 46 3,5 3,10 166000 235000
Подшипник 153613 или 22313EK 65 140 48 3,5 3,70 180000 253000
Подшипник 153614 или 22314EK 70 150 51 3,5 4,35 230000 311000
Подшипник 153615 или 22315EK 75 160 55 3,5 5,40 255000 351000
Подшипник 153616 или 22316EK 80 170 58 3,5 6,60 290000 374000
Подшипник 153617 или 22317EK 85 180 60 4,0 7,40 320000 420000
Подшипник 153618 или 22318EK 90 190 64 4,0 9,30 365000 477000
Подшипник 153619 или 22319EK 95 200 67 4,0 10,3 410000 518000
Подшипник 153620Н или 22320EK 100 215 73 4,0 13,0 490000 610000
Подшипник 153622Н или 22322EK 110 240 80 4,0 18,2 570000 725000
Подшипник 153624Н или 22324CCK/W33 120 260 86 4,0 24,0 670000 845000
Подшипник 153626Н или 22326CCK/W33 130 280 93 5,0 28,6
Подшипник 153628Н или 22328CCK/W33 140 300 102 5,0 36,2
Подшипник 153630Н или 22330CCK/W33 150 320 108 5,0 43,0
Подшипник 153632Н или 22332CCK/W33 160 340 114 5,0 51,9
Подшипник 153634Н или 22334CCK/W33 170 360 120 5,0 62,0
Подшипник 153636Н или 22336CCK/W33 180 380 126 5,0 71,4
Подшипник 153638Н или 22338CCK/W33 190 400 132 6,0 84,1
Подшипник 153640Н или 22340CCK/W33 200 420 138 6,0 95,4
Подшипник 153644Н или 22344CCK/W33 220 460 145 6,0 128
Подшипник 153648Н или 22348CCK/W33 240 500 155 6,0 157
Подшипник 153652Н или 22352CCK/W33 260 540 165 8,0 196
Подшипник 153656Н или 22356CCK/W33 280 580 175 8,0 239
Подшипник 153664Н 320 670 200 10 288
Подшипник 153672Н 360 750 224 10 430
Подшипник 153680Н или 22380CAK/W33 400 820 243 10 641
Подшипник 31531/500Н или 230/500CAK/W33 500 720 167 8,0 235
Подшипник 31531/530Н или 230/530CAK/W33 530 780 185 8,0 303
Подшипник 31531/560Н или 230/560CAK/W33 560 820 195 8,0 383
Подшипник 31531/600Н или 230/600CAK/W33 600 870 200 8,0 405
Подшипник 31531/630Н или 230/630CAK/W33 630 920 212 10,0 495
Подшипник 31531/670Н или 230/670CAK/W33 670 980 230 10,0 618
Подшипник 3153117 85 130 34 2,0 2,00
Подшипник 3153118 90 140 37 2,5 2,20
Подшипник 3153120 100 150 37 2,5 2,35
Подшипник 3153124 или 23024CCK/W33 120 180 46 3,0 4,50
Подшипник 3153126 или 23026CCK/W33 130 200 52 3,0 6,37
Подшипник 3153128Н или 23028CCK/W33 140 210 53 3,0 6,87
Подшипник 3153130Н или 23030CCK/W33 150 225 56 3,5 8,25
Подшипник 3153132Н или 23032CCK/W33 160 240 60 3,5 10,3
Подшипник 3153134Н или 23034CCK/W33 170 260 67 3,5 13,4
Подшипник 3153136Н или 23036CCK/W33 180 280 74 3,5 17,6
Подшипник 3153138Н или 23038CCK/W33 190 290 75 3,5 18,8
Подшипник 3153140Н или 23040CCK/W33 200 310 82 3,5 24,1
Подшипник 3153144Н или 23044CCK/W33 220 340 90 4,0 31,5
Подшипник 3153148Н или 23048CCK/W33 240 360 92 4,0 35,5
Подшипник 3153152Н или 23052CCK/W33 260 400 104 5,0 50,7
Подшипник 3153156Н или 23056CCK/W33 280 420 106 5,0 54,5
Подшипник 3153160Н или 23060CCK/W33 300 460 118 5,0 75,8
Подшипник 3153164Н или 23064CCK/W33 320 480 121 5,0 81,2
Подшипник 3153168Н или 23068CCK/W33 340 520 133 6,0 109
Подшипник 3153172Н или 23072CCK/W33 360 540 134 6,0 115
Подшипник 3153176Н или 23076CCK/W33 380 560 135 6,0 122
Подшипник 3153180Н или 23080CCK/W33 400 600 148 6,0 155
Подшипник 3153184Н или 23084CAK/W33 420 620 150 6,0 164
Подшипник 3153188Н или 23088CAK/W33 440 650 157 8,0 188
Подшипник 3153192Н или 23092CAK/W33 460 680 163 8,0 216
Подшипник 3153196Н или 23096CAK/W33 480 700 165 8,0 230
Подшипник 31532/500Н или 232/500CAK/W33 500 920 336 10,0 1020
Подшипник 31532/530Н или 232/530CAK/W33 530 980 355 12,0 1230
Подшипник 3153218 или 23218CCK/W33 90 160 52,4 3,0 4,7
Подшипник 3153220 или 23220CCK/W33 100 180 60,3 3,5 6,9
Подшипник 3153222 или 23222CCK/W33 110 200 69,8 3,5 9,9
Подшипник 3153224Н или 23224CCK/W33 120 215 76 3,5 12,3
Подшипник 3153226Н или 23226CCK/W33 130 230 80 4,0 14,6
Подшипник 3153228Н или 23228CCK/W33 140 250 88 4,0 19,2
Подшипник 3153230Н или 23230CCK/W33 150 270 96 4,0 24,6
Подшипник 3153232Н или 23232CCK/W33 160 290 104 4,0 31,0
Подшипник 3153234Н или 23234CCK/W33 170 310 110 5,0 37,7
Подшипник 3153236Н или 23236CCK/W33 180 320 112 5,0 39,8
Подшипник 3153238Н или 23238CCK/W33 190 340 120 5,0 48,5
Подшипник 3153240Н или 23240CCK/W33 200 360 128 5,0 58,4
Подшипник 3153244Н или 23244CCK/W33 220 400 144 5,0 82,0
Подшипник 3153248Н или 23248CCK/W33 240 440 160 5,0 111
Подшипник 3153252Н или 23252CCK/W33 260 480 174 6,0 144
Подшипник 3153256Н или 23256CCK/W33 280 500 176 6,0 154
Подшипник 3153260Н или 23260CCK/W33 300 540 192 6,0 198
Подшипник 3153264Н или 23264CCK/W33 320 580 208 6,0 249
Подшипник 3153268Н или 23268CAK/W33 340 620 224 8,0 310
Подшипник 3153272Н или 23272CAK/W33 360 650 232 8,0 344
Подшипник 3153276Н или 23276CAK/W33 380 680 240 8,0 390
Подшипник 3153280Н или 23280CAK/W33 400 720 256 8,0 464
Подшипник 3153284Н или 23284CAK/W33 420 760 272 10,0 550
Подшипник 3153288Н или 23288CAK/W33 440 790 280 10,0 610
Подшипник 3153292Н или 23292CAK/W33 460 830 296 10,0 715
Подшипник 3153296Н или 23296CAK/W33 480 870 310 10,0 830
Подшипник 31537/500Н или 231/500CAK/W33 500 830 264 10,0 595
Подшипник 31537/530Н или 231/530CAK/W33 530 870 272 10,0 665
Подшипник 31537/560Н или 231/560CAK/W33 560 920 280 10,0 708
Подшипник 31537/600Н или 231/600CAK/W33 600 980 300 10,0 921
Подшипник 31537/630Н или 231/630CAK/W33 630 1030 315 10,0 1050
Подшипник 3153720 или 23120CCK/W33 100 165 52 3,0 5,83
Подшипник 3153722 или 23122CCK/W33 110 180 56 3,0 5,83
Подшипник 3153724 или 23124CCK/W33 120 200 62 3,0 8,33
Подшипник 3153726Н или 23126CCK/W33 130 210 64 3,0 9,10
Подшипник 3153728Н или 23126CCK/W33 140 225 68 3,5 10,8
Подшипник 3153730Н или 23130CCK/W33 150 250 80 3,5 16,4
Подшипник 3153732Н или 23132CCK/W33 160 270 86 3,5 20,8
Подшипник 3153734Н или 23134CCK/W33 170 280 88 3,5 22,4
Подшипник 3153736Н или 23136CCK/W33 180 300 96 4,0 28,4
Подшипник 3153738Н или 23138CCK/W33 190 320 104 4,0 35,5
Подшипник 3153740Н или 23140CCK/W33 200 340 112 4,0 43,7
Подшипник 3153744Н или 23144CCK/W33 220 370 120 5,0 54,8
Подшипник 3153748Н или 23148CCK/W33 240 400 128 5,0 67,6
Подшипник 3153752Н или 23152CCK/W33 260 440 144 5,0 93,6
Подшипник 3153756Н или 23156CCK/W33 280 460 146 6,0 100
Подшипник 3153760Н или 23160CCK/W33 300 500 160 6,0 132
Подшипник 3153764Н или 23164CCK/W33 320 540 176 6,0 171
Подшипник 3153768Н или 23168CCK/W33 340 580 190 6,0 216
Подшипник 3153772Н или 23172CCK/W33 360 600 192 6,0 228
Подшипник 3153776Н или 23176CCK/W33 380 620 194 6,0 240
Подшипник 3153780Н или 23180CAK/W33 400 650 200 8,0 273
Подшипник 3153784Н или 23184CAK/W33 420 700 224 8,0 363
Подшипник 3153788Н или 23188CAK/W33 440 720 226 8,0 378
Подшипник 3153792Н или 23192CAK/W33 460 760 240 10,0 450
Подшипник 3153796Н или 23196CAK/W33 480 790 248 10,0 503
Подшипники игольчатые без внутреннего кольца с сепаратором со вставными бортиками Подшипники игольчатые с наружным и вн. кольцами с сепаратором со вставными бортиками Подшипники радиальные роликовые игольчатые двухрядные без колец. Подшипники радиальные роликовые игольчатые однорядные без колец. Подшипники роликовые игольчатые однорядные без внутреннего кольца и без сепаратора Подшипники роликовые игольчатые однорядные без внутреннего кольца с сепаратором Подшипники роликовые игольчатые однорядные с наружным и внутренним кольцами без сепаратора Подшипники роликовые игольчатые однорядные с наружным и внутренним кольцами с сепаратором Подшипники роликовые игольчатые с наружным кольцом с плоским дном с сепаратором. Подшипники роликовые игольчатые с наружным кольцом с профилированным дном без сепаратора. Подшипники роликовые игольчатые с наружным кольцом со сквозным отверстием без сепаратора 94Х/ХХ. Подшипники роликовые игольчатые с наружным кольцом со сквозным отверстием без сепаратора. Подшипники роликовые игольчатые с наружным кольцом со сквозным отверстием с сепаратором.
Подшипники роликовые двухрядные с коническим отверстием вн. кольца и с бортами на внутреннем. Подшипники роликовые двухрядные с коническим отверстием вн. кольца и с бортами на наружном. Подшипники роликовые двухрядные с цилиндрическим отверстием вн. кольца и с бортами на внутреннем. Подшипники роликовые двухрядные с цилиндрическим отверстием вн. кольца с бортами на наружном. Подшипники роликовые многорядные без бортов на вн. кольце с плоскими упорными кольцами на наружном кольце. Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами без внутреннего кольца. Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами без наружного кольца. Подшипники роликовые с безбортовым внутренним кольцом и дистанционным кольцом. Подшипники роликовые с безбортовым внутренним кольцом и плоским упорным кольцом. Подшипники роликовые с безбортовым внутренним кольцом и фасонным упорным кольцом. Подшипники роликовые с безбортовым наружным кольцом и двумя запорными шайбами. Подшипники роликовые с безбортовым наружным кольцом и плоским упорным кольцом. Подшипники роликовые с короткими цилиндрическими роликами без бортов на внутреннем кольце. Подшипники роликовые с короткими цилиндрическими роликами без бортов на наружном кольце. Подшипники роликовые с короткими цилиндрическими роликами с однобортовым внутренним кольцом. Подшипники роликовые с короткими цилиндрическими роликами с однобортовым наружным кольцом. Подшипники роликовые с однобортовым внутренним кольцом и с плоским упорным кольцом. Подшипники роликовые с однобортовым внутренним кольцом и фасонным упорным кольцом.
Подшипники шариковые радиально-упорные двухрядные Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на внутреннем кольце α=12º Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на внутреннем кольце α=15º Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на внутреннем кольце α=26º Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на внутреннем кольце α=36º Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на наружном кольце α=12º Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на наружном кольце α=15º Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на наружном кольце α=26º Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на наружном кольце α=36º Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные неразъемные со скосами на кольцах Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные разъемные со съемным внутренним кольцом Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные разъемные со съемным наружным кольцом Подшипники шариковые радиально-упорные с разъемным внутренним кольцом с трехточечным контактом Подшипники шариковые радиально-упорные с разъемным внутренним кольцом с четырехточечным контактом Подшипники шариковые радиально-упорные с разъемным наружным кольцом с четырехточечным контактом Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, вн. кольца внутрь разн. торцами, α=15º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, вн. кольца внутрь узкими торцами, α=15º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, вн. кольца внутрь широкими торцами, α=15º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь разн. торцами, α=12º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь разн. торцами, α=26º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь разн. торцами, α=36º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь узк. торцами, α=12º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь узк. торцами, α=26º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь узк. торцами, α=36º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь шир. торцами, α=12º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь шир. торцами, α=26º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь шир. торцами, α=36º
Подшипники с двумя защитными шайбами с канавкой для комплектования шариками без сепаратора. Подшипники с канавкой для комплектования шариками без сепаратора. Подшипники шариковые однорядные с ексценрическим стопорным кольцом. Подшипники шариковые однорядные с канавкой для комплектования шариками без сепаратора. Подшипники шариковые однорядные с упорным бортом на наружном кольце и двумя защитными шайбами. Подшипники шариковые однорядные с упорным бортом на наружном кольце и защитной шайбой. Подшипники шариковые радиальные двухрядные с двусторонним уплотнением с валиком вместо внутреннего кольца. Подшипники шариковые радиальные однорядные гибкие. Подшипники шариковые радиальные однорядные на закрепительной втулке. Подшипники шариковые радиальные однорядные с выступающим внутренним кольцом с двумя защитными шайбами. Подшипники шариковые радиальные однорядные с выступающим на одну сторону внутренним кольцом с двухсторонним уплотнением. Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя защитными шайбами. Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом на закрепительной втулке. Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом сферической наружной поверхностью наружного кольца с концентричным стопорным кольцом. Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом сферической наружной поверхностью наружного кольца с установочным винтом во внутреннем кольце. Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями со сферической наружной поверхностью наружного кольца. Подшипники шариковые радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением. Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце и с двумя защитными шайбами. Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце и с двухсторонним уплотнением. Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце и с одной защитной шайбой. Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце. Подшипники шариковые радиальные однорядные с одной защитной шайбой. Подшипники шариковые радиальные однорядные с односторонним уплотнением. Подшипники шариковые радиальные однорядные с упорным бортом на наружном кольце. Подшипники шариковые радиальные однорядные. Подшипники шариковые с широким внутренним кольцом и ексценрическим стопорным кольцом.
Подшипники шарнирные без наружного кольца с отверстиями и канавками для смазки на внутреннем кольце. Подшипники шарнирные без отверстий и канавок для смазки (для неподвижных соединений). Подшипники шарнирные без отверстий и канавок для смазки с одноразломным наружным кольцом. Подшипники шарнирные без отверстий и канавок для смазки. Подшипники шарнирные с отв. и канавками для смазки на вн. и наружн. кольцах с двухразломным нар. кольцом. Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки в широком внутреннем кольце. Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки во внутреннем кольце с двухразломным наружным кольцом. Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки во внутреннем кольце с одноразломным наружным кольцом. Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки во внутреннем кольце. Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки на внутреннем и наружном кольцах с одноразломным наружным кольцом. Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки на внутреннем и наружном кольцах. Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки на наружном кольце с двухразломным наружным кольцом.