Подбор по параметрам

Подшипники упорно-радиальные роликовые сферические одинарные.

Подшипники упорно-радиальные роликовые сферические одинарные.

d - Диаметр отверстия тугого кольца

d1 - Наружный диаметр тугого кольца

D - Наружный диаметр свободного кольца

D1 - Диаметр отверстия свободного кольца

S - Расстояние от торца тугого кольца до центра радиуса сферы

T - Высота подшипника

t - Высота свободного кольца

r - Радиус монтажной фаски подшипника

C0 - Статическая грузоподъемность

C - Динамическая грузоподъемность

m - Масса подшипника

Наименование d, мм d1, мм D, мм D1, мм S, мм T, мм t, мм r, мм C0, Н C, Н m, кг
Подшипник 90392/1000 1000 1260 1320 1139 540 190 95 9,5 640
Подшипник 90392/1060 или 292/1060 1060 1335 1400 1028 566 206 103 9,5 775
Подшипник 90392/500 или 292/500 500 654 670 574 268 103 55 5,0 12000000 2280000 105,2
Подшипник 90392/530 или 292/530 530 675 710 612 288 109 55 5,0 108
Подшипник 90392/560 или 292/560 560 715 750 642 302 115 57 5,0 130
Подшипник 90392/600 или 292/600 600 760 800 688 321 122 61 5,0 151
Подшипник 90392/630 или 292/630 630 805 850 724 338 132 66 6,0 194
Подшипник 90392/670 или 292/670 670 855 900 773 364 140 70 6,0 224
Подшипник 90392/710 710 905 950 815 380 145 72 6,0 261
Подшипник 90392/750 или 292/750 750 955 1000 861 406 150 75 6,0 293
Подшипник 90392/800 или 292/800 800 1010 1060 913 426 155 77 7,5 341
Подшипник 90392/850 или 292/850 850 1065 1120 963 453 160 80 7,5 389
Подшипник 90392/900 900 1125 1180 1023 477 170 85 7,5 444
Подшипник 90392/950 или 292/950 950 1190 1250 1079 507 180 90 7,5 539
Подшипник 9039240 или 29240 200 270 280 236 108 48 24 2,0 2700000 650000 9,1
Подшипник 9039244 или 29244 220 292 300 254 117 48 24 2,0 3200000 735000 9,9
Подшипник 9039248 или 29248 240 330 340 283 130 60 30 2,1 3450000 750000 16,8
Подшипник 9039252 или 29252 260 350 360 302 139 60 30 2,1 3650000 780000 16,3
Подшипник 9039256 или 29256 280 370 380 323 150 60 30 2,1 3900000 815000 20,0
Подшипник 9039260 или 29260 300 405 420 353 162 73 38 3,0 4650000 1000000 30,5
Подшипник 9039264 или 29264 320 430 440 372 172 73 38 3,0 4900000 1020000 34,3
Подшипник 9039268 или 29268 340 445 460 395 183 73 38 3,0 33,5
Подшипник 9039272 или 29272 360 485 500 423 194 85 44 4,0 6550000 1340000 51,0
Подшипник 9039276 или 29276 380 505 520 441 202 85 42 4,0 7500000 1500000 54,5
Подшипник 9039280 или 29280 400 526 540 460 212 85 42 4,0 7500000 1500000 57,9
Подшипник 9039284 или 29284 420 564 580 490 225 95 46 5,0 75,4
Подшипник 9039288 или 29288 440 585 600 508 235 95 49 5,0 77,9
Подшипник 9039292 или 29292 460 605 620 530 245 95 46 5,0 81,0
Подшипник 9039296 или 29296 480 635 650 554 259 103 55 5,0 96,5
Подшипник 90393/1000 1000 1365 1460 1190 546 276 132 12 1415
Подшипник 90393/500 или 293/500 500 725 750 611 280 150 74 6,0 19000000 4150000 233,2
Подшипник 90393/530 или 293/530 530 772 800 648 295 160 76 7,5 22400000 4800000 286
Подшипник 90393/560 560 790 850 690 310 175 84 7,5 320
Подшипник 90393/600 600 840 900 727 335 180 86 7,5 368
Подшипник 90393/630 или 293/630 630 885 950 765 345 190 91 9,5 438
Подшипник 90393/670 670 930 1000 809 372 200 96 9,5 501
Подшипник 90393/710 или 293/710 710 990 1060 861 394 212 102 9,5 591
Подшипник 90393/750 или 293/750 750 1045 1120 909 414 224 108 9,5 696
Подшипник 90393/800 или 293/800 800 1100 1180 961 440 230 110 9,5 785
Подшипник 90393/850 850 1165 1250 1021 468 243 116 12 919
Подшипник 90393/900 900 1235 1320 1068 496 250 120 12 1062
Подшипник 90393/950 950 1305 1400 1144 525 272 130 12 1287
Подшипник 9039317 или 29317 85 143,5 150 114 50 39 19 1,5 2,8
Подшипник 9039317k или 29317 85 143,5 150 114 50 39 19 1,5 2,7
Подшипник 9039318 или 29318 90 148,5 155 117 52 39 19 1,5 3,1
Подшипник 9039318k или 29318 90 148,5 155 117 52 39 19 1,5 2,85
Подшипник 9039320 или 29320 100 163 170 129 58 42 20,8 1,5 3,9
Подшипник 9039320k или 29320 100 163 170 129 58 42 20,8 1,5 3,65
Подшипник 9039322 или 29322 110 176 190 143 64 48 23 2,0 1430000 425000 5,3
Подшипник 9039322k или 29322 110 176 190 143 64 48 23 2,0 1730000 540000 5,1
Подшипник 9039324 или 29324 120 194 210 157,5 70 54 26 2,1 1860000 530000 7,6
Подшипник 9039324k или 29324 120 194 210 157,5 70 54 26 2,1 2080000 640000 7,4
Подшипник 9039326 или 29326 130 205 225 170 76 58 28 2,1 2120000 600000 9,3
Подшипник 9039326k или 29326 130 205 225 170 76 58 28 2,1 2400000 735000 8,7
Подшипник 9039328 или 29328 140 219 240 183 82 60 29 2,1 2320000 655000 10,6
Подшипник 9039328k или 29328 140 219 240 183 82 60 29 2,1 2750000 800000 10,3
Подшипник 9039330 или 29330 150 229 250 193 87 60 29 2,1 2450000 670000 11,1
Подшипник 9039330k или 29330 150 229 250 193 87 60 29 2,1 2850000 830000 10,8
Подшипник 9039332 или 29332 160 248 270 207 92 67 32 3,0 2850000 780000 14,7
Подшипник 9039332k или 29332 160 248 270 207 92 67 32 3,0 3350000 965000 14,2
Подшипник 9039334 или 29334 170 258 280 215 96 67 32 3,0 2950000 800000 15,3
Подшипник 9039334k или 29334 170 258 280 215 96 67 32 3,0 3550000 1000000 15,3
Подшипник 9039336 или 29336 180 277 300 231 103 73 35 3,0 3550000 950000 19,5
Подшипник 9039336k или 29336 180 277 300 231 103 73 35 3,0 4190000 1180000 19,0
Подшипник 9039338 или 29338 190 308 320 246 110 78 38 4,0 4050000 1080000 25,9
Подшипник 9039340 или 29340 200 325 340 261 116 85 41 4,0 4800000 1250000 33,0
Подшипник 9039344 или 29344 220 345 360 280 125 85 41 4,0 5000000 1290000 34,3
Подшипник 9039348 или 29348 240 365 380 300 135 85 41 4,0 5200000 1320000 37,6
Подшипник 9039352 или 29352 260 405 420 325 148 95 45 5,0 6800000 1700000 51,5
Подшипник 9039356 или 29356 280 423 440 345 158 95 46 5,0 7100000 1730000 54,5
Подшипник 9039360 или 29360 300 460 480 375 168 109 50 5,0 8500000 2080000 75,2
Подшипник 9039364 или 29364 320 482 500 395 180 109 53 5,0 8800000 2120000 80,0
Подшипник 9039368 или 29368 340 520 540 424 192 122 59 5,0 10600000 2550000 107,0
Подшипник 9039372 или 29372 360 540 560 444 202 122 59 5,0 11000000 2600000 112,2
Подшипник 9039376 или 29376 380 580 600 477 216 132 63 6,0 142,2
Подшипник 9039380 или 29380 400 596 620 494 225 132 64 6,0 13400 3100000 149,5
Подшипник 9039384 или 29384 420 626 650 520 235 140 68 6,0 14300000 3300000 169,9
Подшипник 9039388 или 29388 440 655 680 546 245 145 70 6,0 16000000 3650000 192,8
Подшипник 9039392 или 29392 460 685 710 572 257 150 72 6,0 220,1
Подшипник 9039396 или 29396 480 705 730 592 270 150 72 6,0 228,0
Подшипник 90394/500 или 294/500 500 830 870 650 290 224 107 9,5 568,9
Подшипник 90394/530 или 294/530 530 880 920 697 308 236 115 9,5 660,0
Подшипник 90394/560 или 294/560 560 890 980 729 328 250 117 12 741,0
Подшипник 90394/600 или 294/600 600 940 1030 782 347 258 120 12 821,0
Подшипник 90394/630 или 294/630 630 1040 1090 830 365 280 136 12 1100
Подшипник 90394/670 или 294/670 670 1050 1150 869 387 290 138 15 1147
Подшипник 90394/710 или 294/710 710 1115 1220 916 415 308 144 15 1392
Подшипник 90394/750 или 294/750 750 1220 1280 983 436 315 152 15 1700
Подшипник 90394/800 или 294/800 800 1308 1360 1030 457 335 160 15 71000000 15600000 2008,7
Подшипник 90394/850 или 294/850 850 1315 1440 1099 490 354 164 15 2172
Подшипник 90394/900 или 294/900 900 1460 1520 1168 578 372 180 15 2700
Подшипник 9039412 или 29412 60 118 130 88 38 42 20 1,5 815000 280000 2,5
Подшипник 9039412k или 29412 60 118 130 88 38 42 20 1,5 900000 335000 2,5
Подшипник 9039413 или 29413 65 128 140 96,5 42 45 21 2,0 965000 330000 3,3
Подшипник 9039413k или 29413 65 128 140 96,5 42 45 21 2,0 1040000 390000 3,2
Подшипник 9039414 или 29414 70 137 150 102 44 48 23 2,0 1060000 360000 4,0
Подшипник 9039414k или 29414 70 137 150 102 44 48 23 2,0 1220000 440000 4,0
Подшипник 9039415 или 29415 75 146 160 109 47 51 24 2,0 1250000 415000 4,7
Подшипник 9039415k или 29415 75 146 160 109 47 51 24 2,0 1400000 490000 4,7
Подшипник 9039416 или 29416 80 155 170 116 50 54 26 2,1 1370000 450000 5,7
Подшипник 9039416k или 29416 80 155 170 116 50 54 26 2,1 1560000 550000 5,5
Подшипник 9039417 или 29417 85 164 180 125 54 58 28 2,1 1560000 510000 6,9
Подшипник 9039417k или 29417 85 164 180 125 54 58 28 2,1 1730000 610000 6,9
Подшипник 9039418 или 29418 90 174 190 130 56 60 29 2,1 1760000 570000 7,9
Подшипник 9039418k или 29418 90 174 190 130 56 60 29 2,1 1930000 670000 7,8
Подшипник 9039420 или 29420 100 193 210 144,5 62 67 32 3,0 2160000 680000 11,0
Подшипник 9039420k или 29420 100 193 210 144,5 62 67 32 3,0 2450000 830000 10,8
Подшипник 9039422 или 29422 110 212 230 160 69 73 35 3,0 2550000 800000 14,3
Подшипник 9039422k или 29422 110 212 230 160 69 73 35 3,0 2850000 950000 14,0
Подшипник 9039424 или 29424 120 229 250 172 74 78 37 4,0 2950000 900000 18,0
Подшипник 9039424k или 29424 120 229 250 172 74 78 37 4,0 3350000 1120000 17,4
Подшипник 9039426 или 29426 130 247 270 188 81 85 41 4,0 3450000 1060000 22,9
Подшипник 9039426k или 29426 130 247 270 188 81 85 41 4,0 3900000 1250000 21,8
Подшипник 9039428 или 29428 140 257 280 197,5 86 85 41 4,0 3650000 1100000 24,1
Подшипник 9039428k или 29428 140 257 280 197,5 86 85 41 4,0 4150000 1320000 23,2
Подшипник 9039430 или 29430 150 276 300 211,5 92 90 44 4,0 4250000 1250000 29,6
Подшипник 9039430k или 29430 150 276 300 211,5 92 90 44 4,0 4800000 1460000 28,2
Подшипник 9039432 или 29432 160 306 320 226 99 95 45 5,0 4800000 1400000 36,6
Подшипник 9039434 или 29434 170 324 340 240 104 103 50 5,0 5400000 1560000 44,3
Подшипник 9039436 или 29436 180 342 360 255 110 109 52 5,0 6100000 1730000 52,6
Подшипник 9039438 или 29438 190 360 380 270 117 115 55 5,0 6700000 1900000 61,7
Подшипник 9039440 или 29440 200 380 400 284 122 122 56 5,0 7500000 2120000 73,4
Подшипник 9039444 или 29444 220 400 420 305 132 122 58 6,0 8000000 2200000 77,4
Подшипник 9039448 или 29448 240 420 440 321 142 122 59 6,0 8300000 2240000 82,4
Подшипник 9039452 или 29452 260 460 480 346 154 132 64 6,0 9800000 2600000 107,8
Подшипник 9039456 или 29456 280 495 520 380 166 145 68 6,0 11800000 3100000 136,7
Подшипник 9039460 или 29460 300 515 540 398 175 145 70 6,0 12800000 3300000 147,0
Подшипник 9039464 или 29464 320 555 580 420 191 155 75 7,5 14600000 3750000 181,7
Подшипник 9039468 или 29468 340 590 620 452 201 170 82 7,5 16300000 4150000 231,0
Подшипник 9039472 или 29472 360 610 640 480 210 170 82 7,5 241,1
Подшипник 9039476 или 29476 380 640 670 504 222 175 85 7,5 18300000 4550000 263,0
Подшипник 9039480 или 29480 400 680 710 520 236 185 89 7,5 322,0
Подшипник 9039484 или 29484 420 700 730 546 244 185 89 7,5 22000000 5400000 236,0
Подшипник 9039488 или 29488 440 745 780 576 260 206 100 9,5 25000000 6200000 413,0
Подшипник 9039492 или 29492 460 765 800 608 272 206 100 9,5 447,4
Подшипник 9039496 или 29496 480 810 850 632 280 224 108 9,5 559,1
Подшипники игольчатые без внутреннего кольца с сепаратором со вставными бортиками Подшипники игольчатые с наружным и вн. кольцами с сепаратором со вставными бортиками Подшипники радиальные роликовые игольчатые двухрядные без колец. Подшипники радиальные роликовые игольчатые однорядные без колец. Подшипники роликовые игольчатые однорядные без внутреннего кольца и без сепаратора Подшипники роликовые игольчатые однорядные без внутреннего кольца с сепаратором Подшипники роликовые игольчатые однорядные с наружным и внутренним кольцами без сепаратора Подшипники роликовые игольчатые однорядные с наружным и внутренним кольцами с сепаратором Подшипники роликовые игольчатые с наружным кольцом с плоским дном с сепаратором. Подшипники роликовые игольчатые с наружным кольцом с профилированным дном без сепаратора. Подшипники роликовые игольчатые с наружным кольцом со сквозным отверстием без сепаратора 94Х/ХХ. Подшипники роликовые игольчатые с наружным кольцом со сквозным отверстием без сепаратора. Подшипники роликовые игольчатые с наружным кольцом со сквозным отверстием с сепаратором.
Подшипники роликовые двухрядные с коническим отверстием вн. кольца и с бортами на внутреннем. Подшипники роликовые двухрядные с коническим отверстием вн. кольца и с бортами на наружном. Подшипники роликовые двухрядные с цилиндрическим отверстием вн. кольца и с бортами на внутреннем. Подшипники роликовые двухрядные с цилиндрическим отверстием вн. кольца с бортами на наружном. Подшипники роликовые многорядные без бортов на вн. кольце с плоскими упорными кольцами на наружном кольце. Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами без внутреннего кольца. Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами без наружного кольца. Подшипники роликовые с безбортовым внутренним кольцом и дистанционным кольцом. Подшипники роликовые с безбортовым внутренним кольцом и плоским упорным кольцом. Подшипники роликовые с безбортовым внутренним кольцом и фасонным упорным кольцом. Подшипники роликовые с безбортовым наружным кольцом и двумя запорными шайбами. Подшипники роликовые с безбортовым наружным кольцом и плоским упорным кольцом. Подшипники роликовые с короткими цилиндрическими роликами без бортов на внутреннем кольце. Подшипники роликовые с короткими цилиндрическими роликами без бортов на наружном кольце. Подшипники роликовые с короткими цилиндрическими роликами с однобортовым внутренним кольцом. Подшипники роликовые с короткими цилиндрическими роликами с однобортовым наружным кольцом. Подшипники роликовые с однобортовым внутренним кольцом и с плоским упорным кольцом. Подшипники роликовые с однобортовым внутренним кольцом и фасонным упорным кольцом.
Подшипники шариковые радиально-упорные двухрядные Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на внутреннем кольце α=12º Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на внутреннем кольце α=15º Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на внутреннем кольце α=26º Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на внутреннем кольце α=36º Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на наружном кольце α=12º Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на наружном кольце α=15º Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на наружном кольце α=26º Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на наружном кольце α=36º Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные неразъемные со скосами на кольцах Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные разъемные со съемным внутренним кольцом Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные разъемные со съемным наружным кольцом Подшипники шариковые радиально-упорные с разъемным внутренним кольцом с трехточечным контактом Подшипники шариковые радиально-упорные с разъемным внутренним кольцом с четырехточечным контактом Подшипники шариковые радиально-упорные с разъемным наружным кольцом с четырехточечным контактом Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, вн. кольца внутрь разн. торцами, α=15º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, вн. кольца внутрь узкими торцами, α=15º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, вн. кольца внутрь широкими торцами, α=15º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь разн. торцами, α=12º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь разн. торцами, α=26º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь разн. торцами, α=36º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь узк. торцами, α=12º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь узк. торцами, α=26º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь узк. торцами, α=36º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь шир. торцами, α=12º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь шир. торцами, α=26º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь шир. торцами, α=36º
Подшипники с двумя защитными шайбами с канавкой для комплектования шариками без сепаратора. Подшипники с канавкой для комплектования шариками без сепаратора. Подшипники шариковые однорядные с ексценрическим стопорным кольцом. Подшипники шариковые однорядные с канавкой для комплектования шариками без сепаратора. Подшипники шариковые однорядные с упорным бортом на наружном кольце и двумя защитными шайбами. Подшипники шариковые однорядные с упорным бортом на наружном кольце и защитной шайбой. Подшипники шариковые радиальные двухрядные с двусторонним уплотнением с валиком вместо внутреннего кольца. Подшипники шариковые радиальные однорядные гибкие. Подшипники шариковые радиальные однорядные на закрепительной втулке. Подшипники шариковые радиальные однорядные с выступающим внутренним кольцом с двумя защитными шайбами. Подшипники шариковые радиальные однорядные с выступающим на одну сторону внутренним кольцом с двухсторонним уплотнением. Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя защитными шайбами. Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом на закрепительной втулке. Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом сферической наружной поверхностью наружного кольца с концентричным стопорным кольцом. Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом сферической наружной поверхностью наружного кольца с установочным винтом во внутреннем кольце. Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями со сферической наружной поверхностью наружного кольца. Подшипники шариковые радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением. Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце и с двумя защитными шайбами. Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце и с двухсторонним уплотнением. Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце и с одной защитной шайбой. Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце. Подшипники шариковые радиальные однорядные с одной защитной шайбой. Подшипники шариковые радиальные однорядные с односторонним уплотнением. Подшипники шариковые радиальные однорядные с упорным бортом на наружном кольце. Подшипники шариковые радиальные однорядные. Подшипники шариковые с широким внутренним кольцом и ексценрическим стопорным кольцом.
Подшипники шарнирные без наружного кольца с отверстиями и канавками для смазки на внутреннем кольце. Подшипники шарнирные без отверстий и канавок для смазки (для неподвижных соединений). Подшипники шарнирные без отверстий и канавок для смазки с одноразломным наружным кольцом. Подшипники шарнирные без отверстий и канавок для смазки. Подшипники шарнирные с отв. и канавками для смазки на вн. и наружн. кольцах с двухразломным нар. кольцом. Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки в широком внутреннем кольце. Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки во внутреннем кольце с двухразломным наружным кольцом. Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки во внутреннем кольце с одноразломным наружным кольцом. Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки во внутреннем кольце. Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки на внутреннем и наружном кольцах с одноразломным наружным кольцом. Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки на внутреннем и наружном кольцах. Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки на наружном кольце с двухразломным наружным кольцом.